Keresés

kalóriatáblazat

Név Mennyiség c ch f zs r Allergének
rozskenyér 100g 179 50 5 1.5 10
almarost 100g 24.2 4.6 2.5
margarin (70% zsírtartalmú) 100g 0.5 0.3 70
túrós batyu Adatlap 100g 71.3 51 11 6
mese kockasajt 100g 0 26 0 0 0
bárány vese 100g 1 23.7 3.6 GF LF D
romano sajt 100g 3.6 31.8 26.9
naspolya 100g 0 12 0 0 0
nagy özláb gomba 100g 40 1.8 4.9 1.3 5.7 GF LF D
libahús, kacsahús 100g 0 0 0 0 0 GF LF D
körte befőtt 100g 23.7 0.3 0
tönköly búzadara (eccofood) 100g 328.44 63.9 16.7 1.9 8 LF D
kecskehús Adatlap 100g 32.89 0 27.1 3 GF LF D
chilis por babhoz knorr 100g 328 40.6 16.2 11.2 0
csermege uborka 100g 0 3 0 0 0
szójagranulátum 100g 438.6 18.3 45 20.6 20
szójabab (főtt) 100g 9.9 16.6 9
queen (narancs, citrom) light 100ml 0 0 0 0 0
bab (száraz) 100g 338 57.9 22.3 1 7
sertés nyelv 100g 220 1 17 16 0 GF LF D
A megjelenő értékek kalkulált értékek, melyek a hozzávalók összetétel minőségétől,gyártótól függően eltérhetnek az általunk tárolt adatoktól!
Ezért csak iránymutatónak haszálhatóak, ebből adodó esetleges károkért a felelőséget nem tudjuk vállani.

Kategóriák