Keresés

kalóriatáblazat

Név Mennyiség c ch f zs r Allergének
rama fözömargarin 100g 618 0.3 0 70 0
csicseriborsó (főtt) 100g 37.72 27.4 8.9 2.6 GF LF D
party vajkrém 100g 0 0 0 0 0
angolna 100g 295 0 15 25 0 GF LF D
bab (száraz) 100g 338 57.9 22.3 1 7
tökehal 100g 79 0 18 0.7 0 GF LF D
rizspehely 100g 87 6.7 0
burgonya 100g 94 20 2 0.3 3
pekándió Adatlap 100g 158.93 13.9 9.2 72 10 GF LF D
zeller 100g 29 5 1 0 0
kukorica, csemege 100g 131 23.6 4.7 1.2 8.8
vörös káposzta Adatlap 100g 7.13 7.4 1.4 0.2
zsálya (fűszer) Adatlap 100g 75.6 60.7 10.6 12.8
jácintbab (főtt) 100g 26.91 20.7 8.1 0.6 GF LF D
ribizli (vörös) 100g 0 7 0 0 0
sügér 100g 79 0 18 0.7 0 GF LF D
kínai hosszú bab (főtt) 100g 21.1 8.3 0.5
tök 100g 30 6 1 0 0
limburger sajt 100g 75.2100000 0.5 20.1 27.3 GF D
diabetikus aprósütemény (átl.) Adatlap 100g 115 60 0 0 0
A megjelenő értékek kalkulált értékek, melyek a hozzávalók összetétel minőségétől,gyártótól függően eltérhetnek az általunk tárolt adatoktól!
Ezért csak iránymutatónak haszálhatóak, ebből adodó esetleges károkért a felelőséget nem tudjuk vállani.

Kategóriák