Keresés

kalóriatáblazat

Név Mennyiség c ch f zs r Allergének
krémtúró, mazsolás-vaníliás 100g 228 20.6 15.1 8.8 0
csirkezsír 100g 0 0 99.8
rozskenyér 100g 179 55 5 1.5 10
tintahal 100g 83 2 16 1.1 0 GF LF D
szölö 100g 0 18 0 0 0
babkonzerv 100g 157 27 11 0.5 4
velö (mind) 100g 117 0 9 8.6 0
olajbogyó 100g 0 6 0 0 0
marha velő 100g 0 12.6 15.8 GF LF D
chips 100g 0 45 0 0 0
alkoholmentes sör 100ml 0 5 0 0 0
hubertus 100ml 0 30 0 0 0
avokádóolaj 100g 0 0 100 LF D
sertés virsli 100g 0.2 12.5 20 GF LF D
csirkehát (párolt) 100g 0 25.3 11.2 GF LF D
rozsliszt 100g 0 75 0 0 0
cseresznye dzsem 100g 60 0 0
garden (light) gyümölcslé 100g 0 5 0 0 0
(klorofil) amaránt liszt Adatlap 100g 364.08 58 16 4 GF LF
hering, paradicsom. 100g 217 0.8 18.9 14.6 0 GF LF D
A megjelenő értékek kalkulált értékek, melyek a hozzávalók összetétel minőségétől,gyártótól függően eltérhetnek az általunk tárolt adatoktól!
Ezért csak iránymutatónak haszálhatóak, ebből adodó esetleges károkért a felelőséget nem tudjuk vállani.

Kategóriák